中国香港近期两场高含金量STEM赛事时间已更新!无论是冲击“青少年科创世界杯”ISEF,还是展示发明创意,这两大赛事都是申请英美顶尖名校的黄金跳板。
本文为你全面梳理:报名时间、赛事亮点、参赛路径、含金量分析,助你精准规划、抢占先机!
赛事一:国际科学比赛2026(香港选拔赛)
通往 Regeneron ISEF 2026 与 日内瓦国际发明展 的直通车
关键时间节点
项目 | 时间 |
---|---|
接受报名 | 2025年9月8日(星期一) |
截止报名 | 2025年10月15日(星期三)23:59 ⏰(仅剩约3周!) |
ISEF 2026 总决赛 | 2026年5月9日–15日,美国亚利桑那州凤凰城 |
赛事亮点与含金量
项目 | 说明 |
---|---|
赛事名称 | 再生元国际科学与工程大奖赛(Regeneron ISEF) |
被誉为 | “青少年科创世界杯” |
主办方 | 美国科学与公共服务协会(Society for Science) |
赞助方 | 再生元制药(Regeneron) |
MIT官方推荐 | 被MIT官网列为首位推荐赛事,极具权威性 |
参赛规模 | 全球180+国家、近千万学生参与,仅约1800人入围总决赛 |
奖项与奖金 | 2025年奖金总额近900万美元,最高单项奖达7.5万美元 |
参赛价值:
顶尖名校敲门砖:ISEF获奖者常被MIT、斯坦福、哈佛等名校录取
全球科研舞台:与全球顶尖青少年科学家交流,拓展国际视野
研究能力背书:完成一个12个月内原创研究项目,极大提升科研素养
参赛要求
项目 | 要求 |
---|---|
参赛对象 | 9–12年级中学生(初三至高三) |
组队方式 | 1–3人团队(鼓励跨学科合作) |
研究领域 | 涵盖22个学科: 物理、化学、生物、计算机、工程、环境科学、行为科学等 |
项目要求 | 原创性科研项目,需提交: - 研究论文 - 展板设计 - 口头答辩 |
同步晋级:第51届日内瓦国际发明展
亮点 | 说明 |
---|---|
创办时间 | 1973年,已有50+年历史 |
性质 | 非竞赛类,但具备权威评审机制 |
参展对象 | 个人、团队、机构均可报送发明成果 |
重点领域 | 民生科技、智能制造、生物医药、环境工程 |
平台价值 | 成果展示 + 技术交易 + 学术交流 + 投资对接 |
适合:已有成熟发明作品、希望获得国际曝光与专利转化机会的学生。
赛事二:第28届香港青少年科技创新大赛
香港本地规模最大、覆盖面最广的青少年科创标杆赛事
关键时间节点
项目 | 时间 |
---|---|
报名开始 | 2025年10月 |
截止报名 | 2026年1月16日 |
作品提交 | 2026年1月19日–27日 |
初评(线上/实体) | 2026年2月2日–11日 |
公布入围名单 | 2026年3月 |
总评与答辩 | 2026年3月21日(必须出席) |
颁奖典礼 | 2026年3月22日 |
赛事愿景
由香港新一代文化协会主办,致力于:
激发青少年对STEAM的兴趣与综合科技素质
培养科学想象力、创新精神与实践能力
提供展示创意思维与创新设计的平台
嘉奖优秀学生、教师与学校
六大参赛类别
赛道 | 组别 | 项目内容 |
---|---|---|
学生赛道 | 小学组(P1–P6) | - 小学发明品 - 小学研究论文 - 科学幻想画(集体报名通道) |
中学组(F1–F6) | - 中学研究论文 - 中学研究与发明 - 科学幻想画 |
|
教育者赛道 | 教师/教学助理/技术员 | - STEAM教案设计 - STEAM教具研发 |
学校赛道 | 中小学单位 | - “STEAM学校”项目申报 (评估校园科创氛围与教育生态) |
参赛要求与提交方式
类别 | 提交方式 | 材料要求 |
---|---|---|
科学幻想画 | 亲身或邮寄 | 实物画作 + 作品简介表 |
小学发明品 | 邮寄 + 线上 | 纸本报告 + 实物 + 线上提交报告、简介表、介绍视频 |
研究论文 / 教案 / 学校项目 | 线上提交 | 报告、作品简介表 |
中学研究与发明 / 教具 | 线上提交 | 报告、简介表、作品介绍视频 |
重要提醒:
所有作品须在 2026年1月27日前提交,逾期系统关闭
入围总评者必须出席3月21日答辩,小组参赛需全体成员到场,否则取消资格
扫码获取ISEF竞赛一对一规划⇓
2026 ISEF新赛季已经启航!现在正是准备和规划的关键时刻!如果你想了解ISEF的具体时间线、全球各地的ISEF附属赛,ISEF备赛策略,打算参加ISEF或做长线学术规划,那就快来咨询吧!
全网首发!扫码添加顾问老师!
免费领取2025ISEF最新作品集!